Calendario de Recolección de Plantas Medicinales en España
La eficacia terapéutica de una planta medicinal depende directamente del momento de su recolección. Los principios activos se acumulan en la planta siguiendo patrones estacionales bien definidos: los
Calendario de Recolección de Plantas Medicinales en España
La eficacia terapéutica de una planta medicinal depende directamente del momento de su recolección. Los principios activos se acumulan en la planta siguiendo patrones estacionales bien definidos: los alcaloides alcanzan su máximo justo antes de la floración, los aceites esenciales durante la floración, los mucílagos en invierno, las raíces concentran sus reservas en otoño tras el reposo vegetativo. Recolectar en el momento inadecuado puede significar la diferencia entre un remedio eficaz y una infusión inerte. Este calendario recoge las épocas óptimas de recolección de las principales plantas medicinales silvestres de la Península Ibérica, organizadas por meses, siguiendo los criterios de la Farmacopea Europea y las tradiciones herbolarias ibéricas.
Principios generales de recolección
- Hora del día: Recolectar por la mañana, una vez evaporado el rocío pero antes del calor fuerte del mediodía (entre las 9:00 y las 12:00). Excepción: las flores aromáticas (lavanda, tomillo) se recogen a mediodía, cuando el sol potencia la síntesis del aceite esencial.
- Tiempo atmosférico: Recolectar en días secos, tras al menos 2-3 días sin lluvia. La humedad favorece la proliferación de hongos durante el secado y diluye la concentración de principios activos.
- Parte de la planta y su época óptima: Raíces y rizomas: otoño (octubre-noviembre) o principio de primavera (febrero-marzo), cuando la planta está en reposo y las reservas se concentran bajo tierra. Hojas: justo antes de la floración, cuando la concentración de principios activos es máxima. Flores: al inicio de la floración, antes de la polinización completa. Frutos y semillas: en plena madurez. Cortezas: en primavera, cuando la savia asciende y la corteza se separa fácilmente.
- Sostenibilidad: Nunca recolectar más de un tercio de la población de una especie en una zona. No arrancar raíces de plantas que se puedan propagar vegetativamente: cortar y dejar un trozo para que rebrote. Respetar las especies protegidas y las normativas de cada comunidad autónoma sobre recolección silvestre.
- Zonas de recolección: Evitar bordes de carreteras (contaminación por metales pesados del tráfico), campos tratados con fitosanitarios, proximidad de vertederos o industrias. Preferir zonas de montaña, bosques, prados alejados de actividad humana.
Calendario mensual — Enero a Marzo
| Mes | Planta | Parte recolectada | Notas |
|---|---|---|---|
| Enero-Febrero | Pino silvestre (Pinus sylvestris) | Yemas | Recolectar antes de que abran. Ricas en aceite esencial y resina. Balsámicas y expectorantes. |
| Enero-Febrero | Sauce (Salix alba, S. purpurea) | Corteza | De ramas de 2-3 años. Contiene salicina (precursor de la aspirina). Secar a la sombra. |
| Febrero-Marzo | Tusílago (Tussilago farfara) | Flores | Florecen antes de que salgan las hojas. Recolectar los capítulos recién abiertos. Antitusivo y emoliente. |
| Febrero-Marzo | Violeta (Viola odorata) | Flores y hojas | Flores para infusiones pectorales. Hojas emolientes. Zonas húmedas y sombrías. |
| Febrero-Marzo | Raíces de genciana, valeriana, diente de león | Raíces | Segunda ventana de recolección de raíces (la primera es en otoño). La savia aún no ha ascendido y las reservas están concentradas. |
Calendario mensual — Abril a Junio
| Mes | Planta | Parte recolectada | Notas |
|---|---|---|---|
| Abril | Diente de león (Taraxacum officinale) | Hojas y raíz | Hojas tiernas para ensalada y uso medicinal (diurético). Raíz: colerético. |
| Abril-Mayo | Ortiga mayor (Urtica dioica) | Hojas y tallos tiernos | Recolectar con guantes. Los brotes primaverales son los más ricos en minerales, clorofila y ácido fórmico. Depurativa y remineralizante. |
| Abril-Mayo | Llantén (Plantago major, P. lanceolata) | Hojas | Antes de la floración. Emoliente, antiinflamatorio, cicatrizante. |
| Mayo | Saúco (Sambucus nigra) | Flores | Recolectar las inflorescencias completas recién abiertas. Diaforético, anticatarral. Secar rápidamente a la sombra. |
| Mayo-Junio | Salvia (Salvia officinalis) | Hojas | Antes o al inicio de la floración. Máxima concentración de aceite esencial. |
| Mayo-Junio | Manzanilla (Matricaria chamomilla) | Flores (capítulos) | Recolectar cuando los pétalos blancos están horizontales (no caídos). Secar a la sombra a menos de 35 °C. |
| Mayo-Junio | Tomillo (Thymus vulgaris) | Sumidades floridas | Al inicio de la floración. Mañana soleada para máximo aceite esencial. Cortar los 10-15 cm superiores. |
| Mayo-Junio | Romero (Salvia rosmarinus) | Sumidades floridas | Durante la floración primaveral. También puede recolectarse en la segunda floración otoñal. |
| Junio | Malva (Malva sylvestris) | Flores y hojas | Flores recién abiertas, secar rápidamente. Hojas jóvenes antes de la floración. |
| Junio | Tila (Tilia platyphyllos, T. cordata) | Flores con bráctea | Recolectar toda la inflorescencia con la bráctea membranosa. Secar extendidas en capas finas. Sedante y diaforético. |
Calendario mensual — Julio a Septiembre
| Mes | Planta | Parte recolectada | Notas |
|---|---|---|---|
| Junio-Julio | Hipérico (Hypericum perforatum) | Sumidades floridas | Recolectar alrededor de San Juan (24 junio), cuando la floración es plena. Para el oleato: usar solo flores frescas. |
| Julio | Lavanda (Lavandula angustifolia) | Espigas floridas | Al mediodía de un día caluroso para máximo aceite esencial. Cortar con 10-15 cm de tallo. |
| Julio | Milenrama (Achillea millefolium) | Sumidades floridas | Al inicio de la floración. Hemostática, digestiva, antiinflamatoria. |
| Julio-Agosto | Ajenjo (Artemisia absinthium) | Sumidades floridas | Al inicio de la floración. Secar rápidamente a la sombra. Amargo digestivo. |
| Julio-Agosto | Melisa (Melissa officinalis) | Hojas | Antes de la floración. Pierde aroma rápidamente al secar: secar a la sombra y guardar en frasco hermético. |
| Julio-Agosto | Orégano (Origanum vulgare) | Sumidades floridas | Durante la floración. Secar en manojos colgados en lugar ventilado. |
| Agosto-Septiembre | Hinojo (Foeniculum vulgare) | Frutos (semillas) | Cuando los frutos comienzan a dorarse. Cortar las umbelas completas y secar boca abajo sobre papel. |
| Agosto-Septiembre | Gordolobo (Verbascum thapsus) | Flores | Recolectar diariamente las flores recién abiertas (se abren escalonadamente). Secar rápidamente. Pectoral y emoliente. |
| Septiembre | Escaramujo (Rosa canina) | Frutos | Cuando están rojos y firmes, antes de las primeras heladas. Riquísimos en vitamina C (hasta 1.700 mg/100 g). Retirar las semillas y pelos internos irritantes. |
| Septiembre | Saúco (Sambucus nigra) | Frutos | Cuando están negros y maduros. Crudos son ligeramente tóxicos (sambunigrina): cocinar siempre antes de consumir. |
Calendario mensual — Octubre a Diciembre
| Mes | Planta | Parte recolectada | Notas |
|---|---|---|---|
| Octubre-Noviembre | Genciana (Gentiana lutea) | Raíz y rizoma | Época óptima: tras la caída de las hojas. Plantas de al menos 4 años. Comprobar legislación local (especie protegida en muchas zonas). |
| Octubre-Noviembre | Valeriana (Valeriana officinalis) | Raíz | Tras el marchitamiento de la parte aérea. Lavar y secar a menos de 40 °C. El olor desagradable aparece al secar (ácido valérico). |
| Octubre-Noviembre | Regaliz (Glycyrrhiza glabra) | Raíz y estolones | Plantas de 3-4 años. Frecuente en vegas del Ebro y Guadalquivir. Expectorante, antiulceroso. |
| Octubre-Noviembre | Diente de león (Taraxacum officinale) | Raíz | Segunda ventana para raíces (la primera es en primavera). La raíz otoñal tiene mayor concentración de inulina. |
| Noviembre-Diciembre | Malvavisco (Althaea officinalis) | Raíz | Plantas de 2-3 años. Máxima concentración de mucílagos en invierno. Emoliente, antitusivo. |
| Todo el año | Romero (Salvia rosmarinus) | Hojas | Las hojas pueden recolectarse todo el año, aunque la concentración de aceite esencial es máxima en primavera-verano. |
| Todo el año | Aloe vera (Aloe barbadensis) | Hojas | En climas mediterráneos y Canarias. Cortar las hojas basales exteriores más grandes. Uso tópico: gel fresco. |
Secado y conservación
- Lugar de secado: Siempre a la sombra, en lugar ventilado, seco, limpio y sin polvo. Nunca al sol directo (destruye principios activos, especialmente flavonoides y aceites esenciales). Excepciones: algunas raíces duras (genciana, regaliz) pueden secarse parcialmente al sol para iniciar el proceso, y luego completar a la sombra.
- Temperatura: Máximo 35-40 °C para la mayoría de las plantas. Las ricas en aceites esenciales (tomillo, lavanda, melisa) requieren temperaturas más bajas (<35 °C). Las ricas en mucílagos (malva, malvavisco) requieren secado rápido para evitar el pardeamiento enzimático.
- Método: Extender en capas finas sobre rejillas o bastidores de tela o malla, nunca sobre plástico ni metal. Voltear diariamente. Las plantas con tallos (tomillo, orégano, melisa) pueden secarse en manojos colgados boca abajo. Tiempo de secado: 3-7 días según la planta y las condiciones ambientales.
- Punto óptimo de secado: La planta está correctamente seca cuando las hojas crujen al doblarlas sin romperse en polvo. Los tallos deben quebrarse limpiamente. Si queda humedad residual, aparecerá moho durante el almacenamiento.
- Conservación: Guardar en frascos de vidrio oscuro con cierre hermético, o en bolsas de papel kraft dentro de cajas de cartón. Etiquetar siempre: nombre de la planta, parte, lugar y fecha de recolección. Almacenar en lugar fresco, seco y oscuro. La mayoría de las plantas secas mantienen sus propiedades durante 12-18 meses. Pasado ese tiempo, van perdiendo eficacia progresivamente.